最多可选择6个数据项进行历史数据查看及对比
单位:万吨/年
| 查看 | 产品名称 | 地区 | 类型 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 表观同比 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乙丙橡胶 | 未含复合胶 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | |||
| 乙丙橡胶 | 未含复合胶 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | |||
| 乙丙橡胶 | 未含复合胶 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | |||
| 乙丙橡胶 | 未含复合胶 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | |||
| 乙丙橡胶 | 未含复合胶 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | |||
| 乙丙橡胶 | 未含复合胶 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | |||
| 乙丙橡胶 | 未含复合胶 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 |
