单位:吨/月
| 日期 | 产品名称 | 产量 | 进口量 | 出口量 | 表观消费量 | 表观同比 | 表观环比 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 三聚氰胺 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | |
| 2024-11 | 三聚氰胺 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | |
| 2024-10 | 三聚氰胺 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | |
| 2024-09 | 三聚氰胺 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | |
| 2024-08 | 三聚氰胺 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | |
| 2024-07 | 三聚氰胺 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 |
