单位:万吨/月
| 日期 | 产品名称 | 产量 | 进口量 | 出口量 | 表观消费量 | 表观同比 | 表观环比 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02 | 尿素 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 2月 |
| 2026-01 | 尿素 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 1月 |
| 2025-12 | 尿素 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 12月 |
| 2025-11 | 尿素 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 11月 |
| 2025-10 | 尿素 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 10月 |
| 2025-09 | 尿素 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 9月 |
