单位:万吨/月
| 日期 | 产品名称 | 产量 | 进口量 | 出口量 | 表观消费量 | 表观同比 | 表观环比 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 尿素 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 12月 |
| 2025-11 | 尿素 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 11月 |
| 2025-10 | 尿素 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 10月 |
| 2025-09 | 尿素 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 9月 |
| 2025-08 | 尿素 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 8月 |
| 2025-07 | 尿素 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 7月 |
