最多可选择6个数据项进行历史数据查看及对比
单位:万吨/月
| 查看 | 产品名称 | 地区 | 2026-06 | 2026-07 | 2026-08 | 表观环比 | 表观同比 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乙丙橡胶 | 华东 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | ||
| 乙丙橡胶 | 华北 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | ||
| 乙丙橡胶 | 华南 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | ||
| 乙丙橡胶 | 华中 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | ||
| 乙丙橡胶 | 东北 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | ||
| 乙丙橡胶 | 西南 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | ||
| 乙丙橡胶 | 西北 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 |
