最多可选择6个数据项进行历史数据查看及对比
单位:千吨/月
| 查看 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 表观环比 | 表观同比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 预期估值 | |
| 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 预期估值 | |
| 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 预期估值 | |
| 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 预期估值 | |
| 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 预期估值 | |
| 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 预期估值 | |
| 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 预期估值 | |
| 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 预期估值 |
