最多可选择6个数据项进行历史数据查看及对比
单位:万吨/月
| 日期 | 产品名称 | 产量 | 进口量 | 出口量 | 表观消费量 | 表观同比 | 表观环比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 环氧乙烷 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 |
| 2026-02 | 环氧乙烷 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 |
| 2026-01 | 环氧乙烷 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 |
| 2025-12 | 环氧乙烷 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 |
| 2025-11 | 环氧乙烷 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 |
| 2025-10 | 环氧乙烷 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 |
