单位:亿立方米/月
| 日期 | 产品名称 | 产量 | 进口量 | 出口量 | 表观消费量 | 表观同比 | 表观环比 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02 | 天然气 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | |
| 2025-01 | 天然气 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | |
| 2024-12 | 天然气 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | |
| 2024-11 | 天然气 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | |
| 2024-10 | 天然气 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | |
| 2024-09 | 天然气 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 |
