最多可选择6个数据项进行历史数据查看及对比
单位:万吨
| 查看 | 产品名称 | 9-7至9-13 第37周 |
备注 |
|---|---|---|---|
| 原油 | 未登录 | ||
| 原油 | 未登录 | ||
| 原油 | 未登录 | ||
| 原油 | 未登录 | ||
| 原油 | 未登录 | ||
| 原油 | 未登录 | ||
| 原油 | 未登录 | ||
| 原油 | 未登录 | ||
| 原油 | 未登录 | ||
| 原油 | 未登录 | ||
| 原油 | 未登录 | ||
| 原油 | 未登录 | ||
| 原油 | 未登录 | ||
| 原油 | 未登录 | ||
| 原油 | 未登录 | ||
| 原油 | 未登录 | ||
| 原油 | 未登录 | ||
| 原油 | 未登录 | ||
| 原油 | 未登录 |
