最多可选择6个数据项进行历史数据查看及对比
单位:万吨
| 查看 | 产品名称 | 10-12至10-18 第42周 |
10-19至10-25 第43周 |
10-26至11-1 第44周 |
11-2至11-8 第45周 |
备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原油 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | ||
| 原油 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | ||
| 原油 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | ||
| 原油 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | ||
| 原油 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | ||
| 原油 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | ||
| 原油 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | ||
| 原油 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | ||
| 原油 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | ||
| 原油 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | ||
| 原油 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | ||
| 原油 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | ||
| 原油 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | ||
| 原油 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | ||
| 原油 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | ||
| 原油 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | ||
| 原油 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | ||
| 原油 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | ||
| 原油 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 |
